About Transit Planning
This calculator automatically inserts mandatory rest periods based on regional transport laws. The "Team" mode assumes continuous driving with minimal stops (swapping drivers). The schedule adjusts for multi-day trips.
๐ Worked Example โ HOS Compliant Route
Route: Delhi โ Mumbai ยท Distance 1,400 km ยท Speed 60 km/hr avg
| Segment | Drive Time | Running Total | Action |
|---|---|---|---|
| Delhi โ Agra (200 km) | 3 hrs 20 min | 3:20 | Continue |
| Agra โ Bhopal (300 km) | 5 hrs 0 min | 8:20 | โฝ Stop โ 8hr limit near |
| 30-min mandatory break | โ | 8:50 | Rest |
| Bhopal โ Nagpur (320 km) | 5 hrs 20 min | 14:10 total | 10hr break required |
| Nagpur โ Mumbai (580 km) | 9 hrs 40 min | Day 2 | Arrive |
๐ก Total trip: ~23 hrs drive time split across 2 days with mandatory rest. Regulatory driving limits in India: 10 hrs/day, 48 hrs/week for commercial vehicles.